Belegungskapazitäten
Tagungsräume: | 1 | 2 | 3 | 2+3 | 5 | 1+2+3 mit Foyer |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche/qm: | 64 | 34 | 31 | 65 | 98 | 120 |
Bestuhlung/Kapazität: | ||||||
Kino | 60 | 30 | 30 | 60 | 50 | |
Parlamentarisch | 30 | 12 | 12 | 30 | 26 | |
Seminar | 26 | 13 | 13 | 28 | 23 | |
Konferenz | 32 | 16 | 16 | 36 | 27 | |
Stuhlkreis | 30 | 15 | 15 | 25 | 30 |
Tarife EUR (zzgl. MwSt)
Tagungsräume: | 1 | 2 | 3 | 2+3 | 5 | 1+2+3 mit Foyer |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tag (bis 4 Stunden) | 261,00 | 156,60 | 156,60 | 261,00 | 313,20 | 516,78 |
1 Tag (5-8 Stunden) | 435,00 | 261,00 | 261,00 | 435,00 | 522,00 | 861,30 |
jeder weiterer Tag | 391,50 | 234,90 | 234,90 | 391,50 | 469,80 | 775,17 |
Rabatte:
Genossenschafterinnen | 20% |
oder Abo ab der dritten Buchung pro Jahr | 10% |
Fragen zur Mitgliedschaft beantworten wir Ihnen gerne. Schon ab 103 € können Sie Genossenschafterin werden.
AGB
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. Gültig ab 01. September 2023.
Änderungen vorbehalten.